Ranking dos maiores vencedores da F1 em uma temporada | Construtores

1. Mercedes (ALE) | 2014
16 Vs em 19 GPs | 84% de Apr.

2. Mercedes (ALE) | 2015
16 Vs em 19 GPs | 84% de Apr.

3. McLaren (GBR) | 1988
15 Vs em 16 GPs | 94% de Apr.

4. Ferrari (ITA) | 2002
15 Vs em 17 GPs | 88% de Apr.

5. Ferrari (ITA) | 2004
15 Vs em 18 GPs | 83% de Apr.





6. Red Bull (AUT) | 2013
13 Vs em 19 GPs | 68% de Apr.

7. Red Bull (AUT) | 2011
12 Vs em 19 GPs | 63% de Apr.

8. Williams (GBR) | 1996
12 Vs em 16 GPs | 75% de Apr.

9. McLaren (GBR) | 1984
12 Vs em 16 GPs | 75% de Apr.

10. Benetton (ING/ITA) | 1995
11 Vs em 17 GPs | 65% de Apr.

11. Mercedes (ALE) | 2016
11 Vs em 12 GPs | 92% de Apr.

Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »