Fórmula 1 | Classificação do Mundial de Pilotos

CLASSIFICAÇÃO APÓS O GP DA RÚSSIA

01. Nico Rosberg | ALE/Mercedes | 75 pts
02. Lewis Hamilton | GBR/Mercedes | 39 pts
03. Daniel Ricciardo | AUS/Red Bull | 36 pts
04. Sebastian Vettel | ALE/Ferrari | 33 pts
05. Kimi Räikkönen | FIN/Ferrari | 28 pts
06. Felipe Massa | BRA/Williams | 22 pts
07. Daniil Kvyat | RUS/Red Bull | 21 pts



08. Romain Grosjean | FRA/Haas | 18 pts
09. Max Verstappen | HOL/Toro Rosso | 13 pts
10. Valtteri Bottas | FIN/Williams | 7 pts
11. Nico Hülkenberg | ALE/Force India | 6 pts
12. Carlos Sainz Jr. | ESP/Toro Rosso | 4 pts
13. Stoffel Vandoorne | BEL/McLaren | 1 pt
14. Jolyon Palmer | GBR/Renault | 0 pt



15. Kevin Magnussen | DIN/Renault | 0 pt
16. Sergio Pérez | MEX/Force India | 0 pt
17. Jenson Button | GBR/McLaren | 0 pt
18. Felipe Nasr | BRA/Sauber | 0 pt
19. Pascal Wehrlein | ALE/Manor | 0 pt
20. Marcus Ericsson | SUE/Sauber | 0 pt
21. Rio Haryanto | POL/Manor | 0 pt
22. Esteban Gutierrez | MEX/Haas | 0 pt
23. Fernando Alonso | ESP/McLaren | 0 pt

RESULTADO FINAL DO GP DO BAHREIN
01. Nico Rosberg | Mercedes
02. Lewis Hamilton | Mercedes
03. Sebastian Vettel | Ferrari
04. Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer
05. Felipe Massa | Williams-Mercedes
06. Romain Grosjean | Haas-Ferrari
07. Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes
08. Valtteri Bottas | Williams-Mercedes
09. Carlos Sainz jr. | Toro Rosso-Ferrari
10. Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari
11. Jolyon Palmer | Renault
12. Kevin Magnussen | Renault
13. Sergio Pérez | Force India-Mercedes
14. Jenson Button | McLaren-Honda
15. Felipe Nasr | Sauber-Ferrari
16. Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes
— Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari
— Kimi Räikkönen | Ferrari
— Rio Haryanto | Manor-Mercedes
— Fernando Alonso | McLaren-Honda
— Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari
— Daniil Kwjat | Red Bull-TAG Heuer

Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »