Fórmula 1 | Maiores vencedores do GP da Bélgica

MAIORES VENCEDORES DO GRANDE PRÊMIO DA BÉLGICA

6 vit | Michael Schumacher (ALE) | 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002
5 vit | Ayrton Senna (BRA) | 1985, 1988, 1989, 1990, 1991
4 vit | Jim Clark (GBR) | 1962, 1963, 1964, 1965
4 vit | Kimi Räikkönen (FIN) | 2004, 2005, 2007, 2009
3 vit | Juan Manuel Fangio (ARG) | 1950, 1954, 1955
3 vit | Damon Hill (GBR) | 1993, 1994, 1998
2 vit | Alberto Ascari (ITA) | 1952, 1953
2 vit | Emerson Fittipaldi | 1972, 1974
2 vit | Niki Lauda (AUT) | 1975, 1976
2 vit | Alain Prost (FRA) | 1983, 1987
2 vit | Sebastian Vettel (ALE) | 2011, 2013
2 vit | Lewis Hamilton (GBR) | 2010, 2015





1 vit | Daniel Ricciardo (AUS) | 2014
1 vit | Jenson Button (GBR) | 2012
1 vit | Felipe Massa (BRA) | 2008
1 vit | Mika Hakkinen (FIN) | 2000
1 vit | David Coulthard (GBR) | 1999
1 vit | Nigel Mansell (GBR) | 1986
1 vit | Michele Alboreto (GBR) | 1984
1 vit | John Watson (GBR) | 1982
1 vit | Carlos Reutemann (ARG) | 1981
1 vit | Didier Pironi (FRA) | 1980
1 vit | Jody Scheckter (AFS) | 1979
1 vit | Mario Andretti (EUA) | 1978
1 vit | Gunnar Nilsson (SUE) | 1977
1 vit | Jackie Stewart (GBR) | 1973
1 vit | Pedro Rodríguez (MEX) | 1970
1 vit | Bruce McLaren (NZL) | 1968
1 vit | Dan Gurney (EUA) | 1967
1 vit | John Surtees (GBR) | 1966
1 vit | Phil Hill (EUA) | 1961
1 vit | Jack Brabham (AUS) | 1960
1 vit | Tony Brooks (GBR) | 1958
1 vit | Peter Collins (GBR) | 1956
1 vit | Giuseppe Farina (ITA) | 1951

Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »