GP da Rússia de Fórmula 1 | Resultado Final

RESULTADO FINAL DO GP DA RÚSSIA 2016

PÓDIO
01. Nico Rosberg | ALE/Mercedes
02. Lewis Hamilton | ING/Mercedes
03. Kimi Raikkonen | FIN/Ferrari

PONTUARAM:
04. Valtteri Bottas | FIN/Williams
05. Felipe Massa | BRA/Williams
06. Fernando Alonso | ESP/McLaren
07. Kevin Magnussen | DIN/Renault
08. Romain Grosjean | FRA/Haas
09. Sergio Pérez | MEX/Force India
10. Jenson Button | ING/McLaren



COMPLETARAM:
11. Daniel Ricciardo | AUS/Red Bull
12. Carlos Sainz Jr. | ESP/Toro Rosso
13. Jolyon Palmer | ING/Renault
14. Marcus Ericsson | SUE/Sauber
15. Daniil Kvyat | RUS/Red Bull
16. Felipe Nasr | BRA/Sauber
17. Esteban Gutiérrez | MEX/Haas
18. Pascal Wherlein | ALE/Manor



ABANDONARAM:
Sebastian Vettel | ALE/Ferrari
Nico Hulkenberg | ALE/Force India
Rio Haryanto | IND/Manor
Max Verstappen | HOL/Toro Rosso



CLASSIFICAÇÃO Q1
01. Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.417
02. Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:36.536
03. Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.976 | 1:36.663
04. Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:37.016
05. Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.125
06. Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:37.212
07. Sebastian Vettel¹ | Ferrari | 1:36.123
08. Daniil Kvyat | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.459
09. Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.583
10. Lewis Hamilton | Mercedes | (motor com problema no Q3)



CLASSIFICAÇÃO Q2
11. Carlos Sainz, Jr. Toro Rosso-Ferrari | 1:37.652
12. Jenson Button | McLaren-Honda | 1:37.701
13. Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.771
14. Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:37.807
15. Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:38.055
16. Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari | 1:38.115



CLASSIFICAÇÃO Q3
17. Kevin Magnussen | Renault | 1:38.914
18. Jolyon Palmer | Renault | 1:39.009
19. Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:39.018
20. Pascal Wehrlein | MRT-Mercedes | 1:39.399
21. Rio Haryanto | MRT-Mercedes | 1:39.463
22. Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:39.519

¹ Vettel perdeu 5 posições por trocar o câmbio
Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »