Fórmula 1 | Pilotos e equipes

GRID GP DO BAHREIN
01. 44.Lewis Hamilton. Mercedes | 1:31.391 | 1:30.039 | 1:29.493
02. 6.Nico Rosberg. Mercedes | 1:31.325 | 1:30.535 | 1:29.570
03. 5.Sebastian Vettel. Ferrari | 1:31.636 | 1:30.409 | 1:30.012
04. 7.Kimi Raikkonen. Ferrari | 1:31.685 | 1:30.559 | 1:30.244



05. 3.Daniel Ricciardo. Red Bull-TAG Heuer | 1:31.403 | 1:31.122 | 1:30.854
06. 77.Valtteri Bottas. Williams-Mercedes | 1:31.672 | 1:30.931 | 1:30.931
07. 19.Felipe Massa. Williams-Mercedes | 1:32.045 | 1:31.374 | 1:31.155
08. 27.Nico Hulkenberg. Force India-Mercedes | 1:31.987 | 1:31.604 | 1:31.604



09. 8.Romain Grosjean. Haas-Ferrari | 1:32.005 | 1:31.756 | —
10. 33.Max Verstappen. Toro Rosso-Ferrari | 1:31.888 | 1:31.772 | —
11. 55.Carlos Sainz Jr. Toro Rosso-Ferrari | 1:31.716 | 1:31.816 | —
12. 14.Stoffel Vandoorne. McLaren-Honda | 1:32.472 | 1:31.934 | —
13. 21.Esteban Gutierrez. Haas-Ferrari | 1:32.118 | 1:31.945 | —
14. 22.Jenson Button. McLaren-Honda | 1:31.976 | 1:31.998 | —
15. 26.Daniil Kvyat. Red Bull-TAG Heuer | 1:32.559 | 1:32.241 | —



16. 94.Pascal Wehrlein. MRT-Mercedes | 1:32.806 | — | —
17. 9.Marcus Ericsson. Sauber-Ferrari | 1:32.840 | — | —
18. 11.Sergio Pérez. Force India-Mercedes | 1:32.911 | — | —
19. 20.Jolyon Palmer. Renault | 1:33.438 | — | —
20. 88.Rio Haryanto. MRT-Mercedes | 1:34.190 | — | —
21. 12.Felipe Nasr. Sauber-Ferrari | 1:34.388 | — | —
22. 30.Kevin Magnussen. Renault | 1:33.181 | — | —

Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »